a b c
系列Series | 國標FK系列 Chinese standard FK Series | |||||||||||
基本型號Basic Model | FK50 | FK60 | FK70 | FK80 | FK90 | FK120 | FK130 | FK160 | FK175 | |||
公稱容積 Normal Volume(L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6300 | |
實際容積 Actual Volume (L) | 101 | 179 | 324 | 483 | 744 | 1612 | 2168 | 2626 | 4118 | 6276 | 7242 | |
設計壓力 (MPa) | 罐體Body | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
夾套Jacket | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
換熱面積 Area of h.exch(m2) | 0.54 | 0.84 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 4.54 | 5.34 | 7.02 | 9.3 | 13.3 | 15.5 | |
攪拌器型式Type of Agitator | 葉輪 Impeller | |||||||||||
攪拌器轉速Agitator(r/min) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
機封型式 Type of Shaft Seal | 212-50 | 212-50 | 212-50 | 212-65 | 212-65 | 212-80 | 212-80 | 212-80 | 212-95 | 212-95 | 212-95 | |
減速機 Reducer(kw) | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
D1 (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 | 1750 | |
D2(mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 1900 | 1900 | |
H1 (mm) | 200 | 235 | 275 | 310 | 335 | 410 | 435 | 435 | 520 | 558 | 558 | |
H2(mm) | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1745 | 1810 | 2328 | 2730 | |
H3(mm) | 1012 | 1012 | 1056 | 1080 | 1126 | 1343 | 1343 | 1343 | 1427 | 1467 | 1467 | |
H4(mm) | 330 | 380 | 380 | 380 | 480 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
H5(mm) | 70 | 70 | 90 | 100 | 125 | 180 | 180 | 180 | 160 | 150 | 150 | |
B(mm) | 720 | 808 | 928 | 1028 | 1172 | 1478 | 1654 | 1654 | 1954 | 2152 | 2152 | |
H(mm) | 1765 | 1966 | 2249 | 2420 | 2690 | 3217 | 3450 | 3795 | 4007 | 4570 | 5011 | |
d(mm) | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 700 | 700 | 700 | 800 | 850 | 850 | |
管口 中心圓(mm) Centre Circle of Vent | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 840 | 910 | 910 | 1120 | 1200 | 1200 | |
放料閥 Discharge Valve | DN65/32 | DN65/32 | DN80/50 | DN80/50 | DN80/50 | DN100/50 | DN100/50 | DN100/50 | DN125/80 | DN125/80 | DN125/80 | |
設備重量(kg) Total Weight | 380 | 415 | 530 | 860 | 1095 | 1630 | 2160 | 2353 | 3022 | 4300 | 4970 | |
支座型式 Type of Supporting | 耳座 Lug Support |
型號系列 Series | 軸孔 Shaft hole | 手、人孔尺寸 Man holev Hand hole | 測溫孔 Thermometer hole | 視鏡孔 Lens hole | 備用孔 Spare hole | 放料孔 Discharge hole | 水、蒸汽進岀口 water、 Gas inlet out nozzle | 耳座 Lug Support | |||||||
螺栓孔 Bolt | 中心圓 Center circle | ||||||||||||||
G | M(H) | T | S1 | S2 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | B | P1 | L1-3 | |||
FK50 | 65 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 65 | 20 | 4-024 | 720 | |||||
FK60 | 80 | 125 | 80 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 20 | 4-024 | 808 | ||||
FK70 | 80 | 125 | 80 | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 20 | 4- 024 | 928 | ||||
FK80 | 100 | 150 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 25 | 4- 024 | 1028 | ||||
FK90 | 100 | 200 | 125 | 100 | 100 | 100 | 125 | 80 | 32 | 4- 024 | 1172 | ||||
FK120 | 125 | 300X400 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 32 | 4-030 | 1478 | ||
FK130 | 125 | 300X400 | 100 | 125 | 125 | 150 | 100 | 125 | 125 | 100 | 50 | 40 | 4-030 | 1654 | |
FK160 | 125 | 300X400 | 100 | 125 | 125 | 150 | 125 | 100 | 125 | 125 | 65 | 50 | 4-030 | 1954 | |
FK175 | 125 | 300X400 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 125 | 150 | 125 | 65 | 65 | 4-030 | 2152 |
a c
b
系列Series | 企標FK系列 Company Standard FK Series | ||||||
基本型號Basic Model | FK200 | FK220 | FK240 | ||||
公稱容積 Normalt Volume(L) | 8000 | 10000 | 10000 | 12500 | 12500 | 16000 | |
實際容積 Actual Volume (L) | 9060 | 12600 | 12830 | 15180 | 15817 | 18920 | |
設計壓力 (Mpa) | 罐體Body | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
夾套Jacket | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
換熱面積 Area of h.exch(m2) | 17.7 | 21.4 | 21.2 | 25.4 | 24.13 | 32.74 | |
攪拌器型式Type of Agitator | 葉輪 Impeller | ||||||
攪拌器轉速Agitator(rZmin) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
機封型式 Type of Shaft Seal | 212-130 | 212-130 | 212-130 | 212-130 | 212-130 | 212-130 | |
減速機 Reducer(kw) | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
D1 (mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | |
D2(mm) | 2150 | 2150 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | |
H1 (mm) | 630 | 630 | 680 | 680 | 740 | 740 | |
H2(mm) | 2790 | 3400 | 3070 | 3690 | 3140 | 4280 | |
H3(mm) | 2170 | 2170 | 2210 | 2210 | 2304 | 2304 | |
H4(mm) | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
H5(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 325 | 325 | |
B(mm) | 2407 | 2407 | 2708 | 2708 | 2868 | 2868 | |
H(mm) | 5826 | 6436 | 6170 | 6790 | 6394 | 7534 | |
d(mm) | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
管口 中心圓(mm) Centre Circle of Vent | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |
放料閥 Discharge Valve | DN150/100 | DN150/100 | DN150/100 | DN150/100 | DN150/100 | DN150/100 | |
設備重量(kg) Total Weight | 6610 | 7780 | 10450 | 11780 | 11465 | 14035 | |
支座型式 Type of Supporting | 耳座 Lug Support |
型號系列 Series | 軸孔 Shafthole | 入孔尺寸 Man Hole | 測溫孔 Thermometer Hole | 視鏡孔 Lens Hole | 備用孔 Spare Hole | 放料孔 Discharge Hole | 水、蒸汽進出口 Water、Gas Inlet Out Nozzle | 耳座 Lug Support | |||||||
螺栓孔 Bolt | 中心圓 Center Circle | ||||||||||||||
G | M | T | T2 | S1-2 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | B | P1 | L1-3 | |||
FK200 | 200 | 300X400 | 200 | 125 | 125 | 150 | 125 | 150 | 125 | 150 | 65 | 65 | 4-$30 | 2407 | |
FK220 | 200 | 300X400 | 200 | 200 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 | 150 | 80 | 80 | 4- 036 | 2708 |
FK240 | 200 | 450 | 200 | 200 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 | 150 | 80 | 80 | 4-。36 | 2868 |
